LES MATCHS DU MANS FC

  • avant rouen
  • apres coulaines

Classement National

Equipe PTS J G N P
1 Red Star 54 25 16 6 3
2 Niort 47 25 14 5 6
3 Martigues 43 25 12 7 6
4 Nancy 39 25 11 7 7
5 Rouen 38 25 12 7 6
6 Dijon 36 25 10 6 9
7 Orléans 36 25 10 6 9
8 Le Mans FC 35 25 9 8 8
9 Sochaux 35 24 9 8 7
10 Versailles 32 25 8 8 9

Classement complet >> ICI

Classement Régional 1

Equipe PTS J G N P
1 Le Mans FC B 36 16 11 3 2
2 SO Cholet B 36 16 11 3 2
3 Nantes JSC 27 16 7 6 3
4 Coulaines 23 16 7 2 7
5 Pouzauges 23 16 6 5 5
6 La Roche B 21 16 5 6 5
7 St Sébastien 20 16 5 5 6
8 Orvault 19 15 5 4 6
9 La Baule 17 16 4 5 7
10 Les Herbiers B 14 15 3 5 7

Classement complet >> ICI

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker