MATCHS DU MANS FC

  • apres versailles
  • avant les sables
  • avant orleans

Classement National

Equipe PTS J G N P
1 Nancy 65 32 20 5 7
2 Le Mans FC 58 32 17 7 8
3 Boulogne 56 32 15 11 6
4 Dijon 47 32 12 11 9
5 Bourg 01 46 32 12 10 10
6 Aubagne 45 32 13 6 13
7 Orléans 45 32 12 9 11
8 Concarneau 42 32 11 9 12
9 Valenciennes 42 32 10 12 10
10 Rouen 40 32 9 13 10

Classement complet >> ICI

Classement Régional 1

Equipe PTS J G N P
1 Le Mans FC B 51 22 16 3 3
2 Pouzauges 46 22 15 1 6
3 Poiré / Vie 44 22 13 5 4
4 St Julien 35 22 9 8 5
5 La Roche B 29 22 8 5 9
6 Beaucouze 27 22 7 6 9
7 St Sébastien 25 22 7 4 11
8 Villaret AS 23 22 7 3 12
9 Changé US 23 22 5 8 9
10 La Baule 22 22 5 7 10

Classement complet >> ICI

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker